উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
CHINA PAPER
সাক্ষ্যদান:
SGS,FDA,FSC
মডেল নম্বার:
ধূসর বোর্ড
একক প্লাই/লেমিনেটেড গ্রে বোর্ড
পণ্যের নাম | একস্তরীয় বোর্ড | লেমিনেটেড প্লাস্টিক |
গ্রাম | ৩০০ গ্রাম | ৯০০ গ্রাম |
গ্রাম | ৩৫০ গ্রাম | ৯৫০ গ্রাম |
গ্রাম | ৪০০ গ্রাম | ১০০০ গ্রাম |
গ্রাম | ৪৫০ গ্রাম | ১০৫০ গ্রাম |
গ্রাম | ৫০০ গ্রাম | ১১০০ গ্রাম |
গ্রাম | ৫৫০ গ্রাম | ১১৫০ গ্রাম |
গ্রাম | ৬০০ গ্রাম | ১২০০ গ্রাম |
গ্রাম | ৬৫০ গ্রাম | ১২৫০ গ্রাম |
গ্রাম | ৭০০ গ্রাম | ১৩০০ গ্রাম |
গ্রাম | ৭৫০ গ্রাম | ১৩৫০ গ্রাম |
গ্রাম | ৮০০ গ্রাম | ১৪০০ গ্রাম |
গ্রাম | ৮৫০ গ্রাম | ১৪৫০ গ্রাম |
গ্রাম | ৯০০ গ্রাম | ১৫০০ গ্রাম |
গ্রাম | ৯৫০ গ্রাম | ১৫৫০ গ্রাম |
গ্রাম | ১০০০ গ্রাম | ১,৬০০ গ্রাম |
গ্রাম | ১০৫০ গ্রাম | ১৬৫০ গ্রাম |
গ্রাম | ১১০০ গ্রাম | ১৭০০ গ্রাম |
গ্রাম | ১১৫০ গ্রাম | ১৭৫০ গ্রাম |
গ্রাম | ১২০০ গ্রাম | ১৮০০ গ্রাম |
গ্রাম | ১২৫০ গ্রাম | ১৮৫০ গ্রাম |
গ্রাম | ১৩০০ গ্রাম | ১৯০০ গ্রাম |
গ্রাম | ১৩৫০ গ্রাম | ১৯৫০ গ্রাম |
গ্রাম | ১৪০০ গ্রাম | ২,০০০ গ্রাম |
গ্রাম | ১৪৫০ গ্রাম | ২০৫০ গ্রাম |
গ্রাম | ১৫০০ গ্রাম | ২১০০ গ্রাম |
এই ২ মিলিমিটার পুরু চৌম্বকীয় ধূসর-পিছনের কার্ডবোর্ডের সাহায্যে ধারণাগুলিকে কার্যকরী সাজসজ্জার রূপান্তর করুন।যখন নমনীয় চৌম্বকীয় স্তরটি স্টিলের পৃষ্ঠের সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হয়. ফ্রিজ ক্যালেন্ডার, খুচরা প্রচার, বা শ্রেণীকক্ষ শিক্ষামূলক সহায়ক জন্য কাস্টম আকারে কাটা। স্ক্র্যাচ প্রতিরোধী লেপ অন্তর্ভুক্ত। 0.5mm চৌম্বকীয় শক্তি সঙ্গে 8.5 "x11" শীট পরিমাপ।
ধূসর চিপবোর্ড একটি বহুল ব্যবহৃত উপাদান, যা মূলত প্যাকেজিং, বই বাঁধন, স্টেশনারি, হস্তশিল্প এবং মডেল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। প্যাকেজিংয়ে,ধূসর চিপবোর্ড প্রায়ই পণ্য প্যাকেজিং বাক্স এবং cushioning উপকরণ যা আইটেম অখণ্ডতা রক্ষা করতে তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়বই বাঁধার ক্ষেত্রে, এটি হার্ডকভার বইয়ের কভার এবং ফোল্ডার কভারগুলির জন্য উপাদান হিসাবে কাজ করে, যা স্থায়িত্ব এবং নান্দনিক আবেদন উভয়ই উন্নত করে।ধূসর চিপবোর্ড ফাইল বক্স এবং নোটবুক কভার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়হস্তশিল্প এবং মডেলিংয়ের ক্ষেত্রে,ধূসর চিপবোর্ড কাটার এবং আকৃতির সহজতার কারণে স্থাপত্য মডেল এবং বিভিন্ন কারুশিল্প নির্মাণের জন্য আদর্শঅতিরিক্তভাবে, ধূসর চিপবোর্ডটি ডিসপ্লে বোর্ড, বিলবোর্ড, আসবাবপত্র আস্তরণের জন্য, ফটো ফ্রেমের পিছনে এবং পাজল বোর্ডগুলির জন্যও ব্যবহৃত হয়, যা প্রয়োজনীয় কাঠামোগত সমর্থন এবং স্থিতিশীলতা সরবরাহ করে।
পয়েন্ট | গ্রাম (জিএসএম) |
অফিস সিরিজ | |
কপি কাগজ | ৭০/৭৫/৮০ |
রঙিন কাগজ/রঙিন বোর্ড | ৭০/৭৫/৮০/১০০/১২০/১৫০/১৭০/১৮০/২০০/৩০০ |
তাপীয় কাগজ | ৪৫/৪৮/৫০/৫৫/৬০/৭০/৮০ |
প্যাকেজিং সিরিজ | |
সি১এস আইভরি বোর্ড/এফবিবি | ১৭০/১৯০/২১০/২৩০/২৫০/২৭০/৩০০/৩৫০/৪০০ |
উচ্চ বাল্ক FBB/GC1/GC2 | ২০০/২১৫/২৩০/২৫০/২৭০/৩০০/৩২৫/৩৫০ |
গ্রে বোর্ড/ গ্রে চিপ বোর্ড | 300/350/400/450/500/600/700/800/900/1000/1200-2000 |
হোয়াইট টপ লিনারবোর্ড/ডব্লিউটিএল | ১১০/১২৫/১৪০/১৭০/১৮০/২০০/২২০/২৩৫ |
গ্রে ব্যাক সহ ডুপ্লেক্স বোর্ড | ২৩০/২৫০/৩০০/৩৫০/৪০০/৪৫০ |
কালো কাগজের বোর্ড/ কার্ডবোর্ড | ১২০/১৫০/১৮০/২০০/২২০/২৫০/২৮০/৩০০/৩২৫/৩৫০/৪০০/৪৫০ |
মুদ্রণ সিরিজ | |
C1S/C2S লেপযুক্ত আর্ট পেপার | 80/90/100/115/120/128/135/150/157/170/180/200/250 |
C2S আর্টবোর্ড/ উচ্চ বাল্ক C2s বোর্ড | 210/230/250/300/350/400 |
কাঠমুক্ত অফসেট কাগজ/বন্ড কাগজ | 50/52/55/58/60/70/75/80/90/100/120/140/160/180/200 |
কার্বনহীন কাগজ/এনসিআর | ৪৫/৪৮/৫০/৫২/৫৫/৬০/৭৫/৮০ |
হালকা ওজনের লেপযুক্ত কাগজ/LWC | ৪৮/৫০৫১/৫৪/৫৮/৬০/৬৪/৭০/৮০/৯০ |
কার্পট ব্যাক/সিকেবি সহ ডুপ্লেক্স বোর্ড | ২০০/২৩৫/২৫৫/২৮০/৩০০/৩২৫/৩৫০ |
স্ব-আঠালো স্টিকার কাগজ | 80 গ্রাম মুখের কাগজ 85/88/90/105 গ্রাম রিলিজ কাগজ |
গ্লাসিন কাগজ | ৪০/৬০/৮০/৯০/১০০/১২০ |
ভিজা-শক্ত কাগজ | ৭০/৭৫/৮০ |
খাদ্য প্যাকেজ সিরিজ | |
তরল ও খাদ্য প্যাকেজ বোর্ড/এলপিবি | ১৭০/১৯০/২০০/২০৫/২১০/২৩০/২৫০/২৭০/৩০০/৩২০/৩৫০ |
একক&ডাবল পিই লেপযুক্ত কাপস্টক বোর্ড | বেস পেপার:190/210/230/260/335.PE:12/15/18/20 |
খাদ্য বোর্ড সাদা & শক্তি ফিরে | ১৯০/১৯৫/২০০/২১০/২৩০/২৪০/২৬০/২৯০/৩১০/৩৩০/৩৩৫ |
খড়ের কাগজ | 60/120 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান